マーケット・ファンドレポート
旬なマーケット情報をこちらでチェック!
ファンドレポート(臨時)には、足もと動きがあったファンドの情報を掲載しています。
ファンドレポート(臨時)には、足もと動きがあったファンドの情報を掲載しています。
マーケットレポート(定例)
主要な国・地域のマーケットや投資環境を定期的にお知らせします。
最新号
国・地域 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
グローバル | INVESTMENT STRATEGY MONTHLY(2024年11月号)(2.13MB) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
北米 | 米国ハイ・イールド債券市場(2024年10月号)(554KB) | フィデリティ投信株式会社 |
米国リート市場(2024年10月号)(711KB) | フィデリティ投信株式会社 | |
日本 (2022年より刊行サイクルが年4回に変更) |
JAPAN in Motion(2024年秋号)(1.80MB) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
新興国 | インド投資マンスリー(2024年11月号)(929KB) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
バックナンバー
ファンドレポート(臨時)
足もと動きがあったファンドの情報をお知らせします。
投資対象 | 日付 | レポート名 | 対象ファンド | 作成会社 (運用会社) |
---|---|---|---|---|
内外株式 | 11/4 | Quarterly Report 2024年7月~9月(1.24MB) | GRAN NEXT | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
10/31 | 組入全銘柄のご紹介(8.81MB) | サイバーセキュリティ株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
10/31 | 銘柄紹介(1.89MB) | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
10/22 | 2024年9月までの振り返りと今後の投資機会(741KB) | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
10/22 | 2024年7-9月期の運用状況(779KB) | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
9/24 | 公益株、年初来高値更新の理由と今後の見通し(757KB) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
9/13 | スペシャル・レポート(1.87MB) | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
9/4 | 足下の投資環境と運用状況について(453KB) | モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/30 | 相場急落から潮目は変わるか(1.28MB) | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
8/27 | 直近四半期決算の動向と当ファンドの組入れ状況(470KB) | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
8/27 | 2024年4-6月の当ファンドの運用状況(644KB) | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/26 | Quarterly Report 2024年4月~6月(1.24MB) | GRAN NEXT | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/20 | 市場変動の背景と今後の想定(2.94MB) | フィデリティ・世界割安成長株投信 | フィデリティ投信株式会社 | |
8/20 | 足もとの当ファンドの運用状況と今後の見通し(671KB) | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信
|
アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
8/20 | 足元の運用状況と今後の見通し(943KB) | netWIN GS テクノロジー株式ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
8/15 | 2024年4-6月の当ファンドの運用状況(725KB) | モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/14 | 足元の基準価額の動向と今後の見通し(795KB) | ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
8/8 | ファンドの状況と今後の見通しについて(1.45MB) | One国内株オープン | アセットマネジメントOne株式会社 | |
8/6 | 当ファンドの運用状況と今後の市場見通し等(1.33MB) | 優良日本株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/5 | 足下の当ファンドの基準価額下落について(980KB) | サイバーセキュリティ株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
7/29 | 2024年4-6月期の運用状況(773KB) | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
7/18 | 長く続く“グロース株の時代”の後に、バリュー株の復権はあるのか(863KB) | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | |
7/9 | 地道な銘柄選択がリターンの源泉(3.23MB) | フィデリティ・世界割安成長株投信 | フィデリティ投信株式会社 | |
7/8 | サイバー攻撃事件簿(6.98MB) | サイバーセキュリティ株式オープン | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
国内・海外バランス | 10/29 | レビューレポート 2024November(5.05MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
10/29 | レビューレポート 2024November(5.18MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
10/15 | 祝10周年!ベスト・インカム「これまでの10年間」と「これから」(809KB) | JPMベスト・インカム | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
10/11 | 2024年9月の運用状況と今後の見通し(1.43MB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
9/27 | レビューレポート 2024October(5.44MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
9/20 | 市場見通しとポートフォリオの状況(497KB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
8/26 | レビューレポート 2024September(5.07MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
8/5 | 足下の当ファンドの基準価額下落について(578KB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
7/31 | レビューレポート 2024August(5.60MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
7/12 | クアトロで実践する資産保全~これまで以上に重要性が高まる「守り」の視点(1.79MB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
国内・海外債券 | 11/13 | 足元の運用状況と今後の運用戦略(1.98MB) | 明治安田日本債券オープン | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
11/1 | クオリティ・インカムのご提案(4.11MB) | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
10/4 | 足元の運用状況と今後の運用戦略(1.86MB) | 明治安田日本債券オープン | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
9/10 | 市場の急変動局面で注目される、米国ハイ・イールド債券の相対的な安定性(2.39MB) | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
8/29 | 足元の運用状況と今後の運用戦略(1.90MB) | 明治安田日本債券オープン | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
7/29 | 米国ハイ・イールド債券市場でのアクティブ運用の重要性(2.49MB) | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
不動産投資信託 | 8/9 | 足もとの運用状況と今後の見通し(2.65MB) | 新光 US-REIT オープン | アセットマネジメントOne株式会社 |
その他資産 | 9/20 | 米国の利下げと金投資における為替ヘッジの活用(436KB) | ピクテ・ゴールド | ピクテ・ジャパン株式会社 |
7/31 | 金投資における為替との向き合い方を考える(432KB) | ピクテ・ゴールド | ピクテ・ジャパン株式会社 |
- 本ページに掲載しているレポートは、各委託会社から提供を受けたものであり、当行はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- レポートに記載の情報等は、各レポート作成日現在のものです。
- レポートは情報提供を目的としており、金融商品の購入など何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関してはすべてお客さまご自身でご判断下さいますよう、よろしくお願いいたします。
- 各レポートの著作権および知的財産権は、作成した各委託会社に帰属します。内容に関する照会は各委託会社までお願いいたします。お問い合せ先はこちら。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
株式会社 三菱UFJ銀行
(2024年11月29日現在)