マーケット・ファンドレポート
旬なマーケット情報をこちらでチェック!
ファンドレポート(臨時)には、足もと動きがあったファンドの情報を掲載しています。
ファンドレポート(臨時)には、足もと動きがあったファンドの情報を掲載しています。
マーケットレポート(定例)
主要な国・地域のマーケットや投資環境を定期的にお知らせします。
最新号
国・地域 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
グローバル | INVESTMENT STRATEGY MONTHLY(2023年1月号)(2.06MB) | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
北米 | 米国ハイ・イールド債券市場(2022年12月号)(510KB) | フィデリティ投信株式会社 |
米国リート市場(2022年12月号)(599KB) | フィデリティ投信株式会社 | |
日本 (2022年より刊行サイクルが年4回に変更) |
JAPAN in Motion(2022年秋号)(1.83MB) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
新興国 | インド投資マンスリー(2022年12月号)(773KB) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
バックナンバー
マーケットレポート(臨時)
投資に影響を与えるイベント発生時にお知らせします。
グローバル
北米
日本
欧州
日付 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
12/23 | トルコ金融政策(2022年12月)(667KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
12/16 | 英国金融政策(2022年12月)(603KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
12/16 | ユーロ圏金融政策(2022年12月)(632KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
12/16 | 12月ECB理事会0.50%利上げを決定(267KB) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
11/25 | トルコ金融政策(2022年11月)(654KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/9 | ユーロ圏の賃金動向と労働市場(1.37MB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
11/4 | 英国金融政策(2022年11月)(658KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/4 | 英中銀は政策金利を0.75%引き上げ(978KB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
10/21 | トルコ金融政策(2022年10月)(681KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
オセアニア
日付 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
12/13 | 2023年の豪州株見通し:改めて見直される安定配当(583KB) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
12/7 | 豪州景気とRBAの金融政策について(811KB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
11/24 | ニュージーランド金融政策(2022年11月)(757KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/1 | オーストラリア金融政策(2022年11月)(680KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/1 | 豪州準備銀行は緩やかな利上げを継続(792KB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
10/27 | 豪州政府の予算案は財政規律維持の方針示す(488KB) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
10/5 | 豪州準備銀行は予想外の小幅利上げを決定(465KB) | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
10/5 | ニュージーランド金融政策(2022年10月)(751KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
10/5 | 豪州準備銀行は利上げペースを減速(785KB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
新興国(アジア)
日付 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
12/16 | アジア市場を見る眼~現地からの報告(1.45MB) | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
12/15 | 魅力溢れるインドの投資環境について(1.08MB) | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
12/14 | インド準備銀行5会合連続で政策金利引き上げ(229KB) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
12/8 | インド、今年5度目の利上げを決定(509KB) | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
12/6 | 厳格なコロナ規制の緩和に舵を切りつつある中国(612KB) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
12/5 | 「インドの時代」到来か(778KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/29 | 「ゼロコロナとの戦い」から「コロナとの戦い」へ(840KB) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
11/25 | 新展開を迎える中国経済(1.21MB) | アセットマネジメントOne株式会社 |
11/15 | 中国ゼロコロナ見直しは世界経済にプラスの公算(612KB) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
10/27 | 中国:経済政策の不透明感について(356KB) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
10/20 | 3つの減速圧力に直面する中国経済(314KB) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
新興国(南米・その他)
日付 | レポート名 | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|
12/12 | 米ドル高基調の反転は新興国市場にプラスか?(601KB) | 野村アセットマネジメント株式会社 |
12/8 | ブラジル金融政策(2022年12月)(689KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/25 | なるほど新興国(1.99MB) | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
11/15 | ブラジル株式・債券・為替市場の動向(661KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
11/14 | ブラジルレポート(1.06MB) | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
11/4 | ブラジル大統領選挙はルーラ氏が僅差で勝利(388KB) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
11/1 | ルラ元大統領の返り咲きで左派に回帰するブラジル(372KB) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
10/27 | ブラジル金融政策(2022年10月)(656KB) | 大和アセットマネジメント株式会社 |
10/5 | 決選投票に向けたブラジル大統領選挙の焦点(321KB) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
ファンドレポート(臨時)
足もと動きがあったファンドの情報をお知らせします。
投資対象 | 日付 | レポート名 | 対象ファンド | 作成会社(運用会社) |
---|---|---|---|---|
内外株式 | 12/21 | 「グリーンシフト」と「電化の進展」は公益企業の中長期的な成長に寄与(1.11MB) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 |
12/16 | プレミアム企業の振り返り 2022年初来のGAFAM株下落と当ファンドにおける組入状況(2.14MB) | モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
12/15 | 年初来の運用状況とARKからのメッセージ(3.91MB) | グローバル・フィンテック株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
12/15 | ファンドレター(1.39MB) | LM・オーストラリア高配当株ファンド | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
12/5 | フィデリティ・世界割安成長株投信を活用した積立投資のご提案(4.91MB) | フィデリティ・世界割安成長株投信 | フィデリティ投信株式会社 | |
12/1 | 組入銘柄のご紹介 老舗企業を飛躍させる4代目オーナーたち(1.82MB) | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
12/1 | 物流で活躍するロボティクス(2.76MB) | グローバル・ロボティクス株式ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
11/21 | 現状の相場をみて、運用責任者が考えるハイクオリティ企業とは(1.71MB) | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | |
11/18 | ポジティブ・チェンジ インパクト・レポート サマリー(6.10MB) | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/15 | 2022年7-9月運用状況とベイリー・ギフォード社長期投資の視点(2.63MB) | ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/10 | 米国中間選挙の公益業界への影響(957KB) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
10/31 | サイバーセキュリティを取り巻く環境と今後の市場見通し(1.52MB) | サイバーセキュリティ株式オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
10/31 | 今、公益企業が注目されている背景(1.18MB) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
10/28 | 組入全銘柄のご紹介(2.71MB) | サイバーセキュリティ株式オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
10/18 | プレミアム企業の振り返り(1.54MB) | モルガン・スタンレー・グローバル・プレミアム株式オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
10/18 | 愚直に「割安」で「成長」企業を発掘し、持続的なリターンを創出(2.62MB) | フィデリティ・世界割安成長株投信 | フィデリティ投信株式会社 | |
10/18 | 物価高騰、金利上昇による景気後退懸念が増すなかでの世界公益株式の投資戦略は?(1.13MB) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
10/12 | 市場全体の流れの中で、一段の下落に警戒しつつも、その後の反発に期待(396KB) | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
国内・海外バランス | 12/28 | 円奏会の運⽤状況と⽇銀による⾦融政策修正を受けた今後の⾒通し(1.42MB) | 東京海上・円資産バランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
12/16 | レビューレポート 2023 January(5.38MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
12/14 | 2022年11月の運用状況と今後の見通し(848KB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
12/1 | 2022年11月末の運用状況(3.95MB) | トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/24 | クアトロ これまでと、これから(364KB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
11/17 | レビューレポート 2022 December(7.86MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/8 | 2022年10月末の運用状況(3.99MB) | トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/8 | 足元の市場環境と運用状況について(3.92MB) | トレンド・アロケーション・オープン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
11/4 | ベスト・インカムの特徴“インカム”と“為替ヘッジ”(555KB) | JPMベスト・インカム | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
10/20 | レビューレポート2022 November(6.77MB) | MUFG ウェルス・インサイト・ファンド | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
10/18 | 4半期連続でマイナスとなるも、下落幅は前期比で縮小(1.28MB) | 東京海上・円資産バランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
10/12 | 未曾有の運用環境に立ち向かう(519KB) | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | ピクテ・ジャパン株式会社 | |
10/5 | 組入比率引き下げのお知らせ(年1回決算型)(1.64MB) | 東京海上・円資産バランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
10/5 | 組入比率引き下げのお知らせ(毎月決算型)(1.57MB) | 東京海上・円資産バランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
海外債券 | 12/26 | 厳しい1年だったにもかかわらず米国地方債市場に楽観的な理由(557KB) | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
12/22 | 日本銀行による金融政策運営の修正を受けて(1.20MB) | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
12/1 | ファンド運用担当者に聞きました(第2回)(1.45MB) | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
11/25 | ファンド運用担当者に聞きました(第1回)(1.42MB) | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |
11/7 | 日銀の金融政策の見通しと当ファンドの運用状況について(1.14MB) | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
10/11 | クレジット・サイクルと今後の運用方針について(2.40MB) | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
- 本ページに掲載しているレポートは、各委託会社から提供を受けたものであり、当行はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- レポートに記載の情報等は、各レポート作成日現在のものです。
- レポートは情報提供を目的としており、金融商品の購入など何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関してはすべてお客さまご自身でご判断下さいますよう、よろしくお願いいたします。
- 各レポートの著作権および知的財産権は、作成した各委託会社に帰属します。内容に関する照会は各委託会社までお願いいたします。お問い合せ先はこちら。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
株式会社 三菱UFJ銀行
(2023年1月18日現在)