[ ここから本文です ]
基礎用語集
| アクティブ型ファンド | ファンドマネージャーが独自の市場調査・分析力で投資先を選定する投資信託。同じ投資対象でも、運用方法によってリスクが異なる場合があります。 |
|---|---|
| 委託会社 | ファンドの発行者であり、運用指図およびファンドの運営・管理を行います。 |
| インデックス型ファンド | 市場の値動きを指数化した日経平均株価や東証株価指数(TOPIX)等のインデックスの値動きに連動することをめざし、組入銘柄を選別し運用する投資信託です。 |
| 運用実績(パフォーマンス) | 一定の期間に、投資信託がどれだけの収益または損益を出したかを割合で表したもの。同様の意味で「騰落率」ということもあります。 |
| 運用報告書 | ファンドの運用実績、運用状況、運用方針等をお知らせする書面です。決算日に委託会社が作成し、販売会社を通じて各受益者へお渡しします。 |
| 解約(一部解約) | 信託期間にファンドを換金する方法の一つです。ファンドの保有者は、販売会社を通じて委託会社に信託財産の一部解約を請求します。 |
|---|---|
| 解約価額 | 一部解約時に用いられるファンドの価額をいいます。解約請求受付日(一部のファンドでは、解約請求受付日の翌営業日)の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額となります。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。 |
| 解約(換金)手数料 | ファンドによっては、解約(換金)の際に手数料がかかる場合があります。この手数料を解約(換金)手数料といい、販売会社に支払います。 |
| 基準価額 【信託財産の純資産総額】 |
ファンドの一口あたりの評価額で、委託会社が毎営業日に計算します(便宜上1万口あたりで表示されるファンドが多い)。
|
| クローズド期間 | ファンドによっては、一定期間換金できないものがあり、この換金できない期間をクローズド期間といいます。 |
| 計算期間 | ファンドの損益を計算するうえでの単位期間をいい、ファンドごとに定められます。1年ごとや6ヵ月ごとに決算を行うものや毎月決算を行うものもあります。 各計算期間の末日が決算日であり、決算日にその計算期間の収益を計算し、収益分配方針にそって収益分配額が決定されます。 |
| 個別元本(取得元本) | お客さまの元本として、ファンドの収益分配時やご売却・償還時の課税対象額算出の基礎となる価額です。
|
| 時価による評価 | ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券などの各市場における値段(終値)をもって、その資産を評価することをいいます。 |
|---|---|
| 受益者 | ファンドの保有者のことです。受益者には保有する口数に応じ、収益分配金や償還金に対する請求権、換金(解約)請求権等の権利があります。 |
| 受益証券 【受益権】 |
ファンドを保有する受益者としての権利が受益権であり、その受益権を券面の形で表示したものが受益証券です。 受益証券は、原則として無記名式の有価証券です。 受益証券は、当行では保護預りとなります。 |
| 受託会社 | 委託会社と締結した信託契約に基づいて、ファンドの信託財産の保管・管理等を行う信託銀行を受託会社といいます。 |
| 償還 | 信託期間が終了することを償還といい、信託期間の末日を償還日といいます。なお、定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合等、期日を繰り上げて償還することがあります。 償還の際、信託財産は精算され、その償還金は原則として償還日(土・日・祝日等の場合は翌平日窓口営業日)の翌平日窓口営業日以降に販売会社から受益者に支払われます。 |
| 償還価額 | 償還日におけるファンドの価額をいいます。償還価額をもとに、各受益者へお支払いする償還金が計算されます。 |
| 償還乗換優遇 | ファンドの償還金等で別のファンドを同じ販売会社で新たに購入する場合、一定期間内に一定金額の範囲内でお申込手数料が無料または割り引きになることをいいます。償還乗換優遇の適用については販売会社によって規定が異なる場合がございますが、三菱東京UFJ銀行では以下のように取り扱います。
|
| 純資産 | 投資信託の運用資産全体の時価評価額をいいます。保有資産の価格変動だけではなく、追加設定や解約動向でも増減します。 |
| 信託期間 | ファンドごとに定められたファンドの存続期間をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、所定の手続きにより、信託期間を変更することができます。 |
| 信託金限度額 | ファンドごとに定められたファンド規模の上限額をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。 |
| 信託財産 | ファンドとして運用される資産のことをいいます。信託財産は、受託会社により保管・管理されます。 |
| 信託財産留保額 |
ファンドを換金する際に受益者が負担し、信託財産に留保される金額で、ファンドごとに定められています。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。換金による資産減少にファンドが対応するためのコストを事前にご負担いただくことで、換金した受益者と保有を継続する受益者とのコスト面の公平性を確保するものです。 |
| 信託報酬 | ファンドの運営・管理にかかる費用であり、信託約款に規定された料率により日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。信託報酬は、ファンド運営上の役割に応じて委託会社・受託会社・販売会社に支払われます。 |
| 信託約款 | ファンドごとに、信託約款において、運営・管理上の基本となる運用方針や仕組み等が定められています。信託約款は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成され、その内容は、あらかじめ監督官庁に届出が行われます。 委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運営・管理を行います。 |
| スイッチング | 複数ファンドで構成されるファンド(グループ)において、あるファンドを換金すると同時にグループ内の他のファンドへの取得申込を行うことをいいます。スイッチングの際の取得申込は、手数料が割引になったり無料で行える場合があります。 |
| 投資者保護基金 | 万一、証券会社が破たんした場合で、保護預り等顧客が証券会社に預けた資産の返還が困難であると保護基金が認めれば、担保提供分や債務を排除した後で、一顧客あたり1,000万円を限度として補償される制度のことです。 |
|---|---|
| 特別分配金 | 追加型株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」との区別があります。「特別分配金」は、受益者ごとの個別元本に応じて計算され、元本の一部払い戻しの性格をもつため非課税扱いとなります。 |
| 販売会社 | ファンドの販売を行う会社をいいます(証券会社や銀行・生保・損保等の金融機関)。販売会社は、募集・換金(解約)の取り扱いのほか、収益分配金・償還金の支払い等を行い、ファンドに関する投資家への窓口となります。 |
|---|---|
| ファミリーファンド方式 【ベビーファンド】 【マザーファンド】 |
複数のファンドの資金をまとめて効率的に運用するための仕組みをいいます。 投資家が取得するファンドを「ベビーファンド」といい、複数のベビーファンドの資金をまとめて運用するためのファンドを「マザーファンド」といい、このような仕組みを「ファミリーファンド方式」といいます。 この場合、実質的な運用はマザーファンドにおいて行われ、その運用成果がベビーファンドを通じて受益者の損益に反映されます。 |
| ファンド | 「基金」の意。ある一定の目的を持った資金のひとまとまりを指します。 ひとつの投資信託を「ファンド」と呼ぶこともあります。 |
| ファンドマネージャー | 投資信託を運用する専門家のことです。 経済状況や市場動向の調査・分析を行い、投資対象を選定します。 |
| 普通分配金 | 追加型株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「特別分配金」との区分があります。「普通分配金」は、収益分配金から特別分配金を差し引いた額をいい、運用収益の分配として課税扱いとなります。 |
| 分配金再投資(累積投資) 【分配金受取り(もしくは出金)コース】 【分配金再投資コース】 |
ファンドが収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配金を同一のファンドに速やかに再投資する仕組みをいいます。収益分配金を再投資するか(分配金再投資コース)、収益分配金を受け取ることとするか(分配金受取りコース)については、投資家がファンドの取得申込時に選択します。ただし、分配金再投資専用としているファンドや、分配金再投資の取り扱いを行わないこととしているファンドもあります。 |
| ベンチマーク | ファンドの運用を行うにあたり、運用成果の目標基準とする指標をいいます。 ベンチマークが定められている場合は、目論見書に記載されます。 |
| 保護預り | 販売会社等が保護預り契約に基づいて受益者の受益証券を預かり、保管することをいいます。 |
| ポートフォリオ | 複数の資産を組み合わせてつくる資産構成のことをいいます。 |
| 申込手数料 | ファンドの取得申込の際に投資家が販売会社に支払う手数料です。 |
|---|---|
| 目論見書 | 募集中のファンドについて、お申し込みに際して必要な申込方法、運用方針、費用等の情報を投資家に提供するための文書で、金融商品取引法に基づき作成されます。 お申し込みの際は最新の目論見書をご覧のうえ、商品内容・リスク等をご理解いただき、ご自身でご判断のうえお申し込みください。 |