グローバル・マーケット・レポート2025年5月号
2025年4月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年4月末
分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 0.21 | ▲0.44 | 50.76 |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | ▲6.89 | ▲4.59 | 41.69 |
国内株式 | アクティブ | 日経平均高配当利回り株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.72 | ▲6.97 | 81.10 |
国内株式 | アクティブ | One国内株オープン | 成長 | AMOne | ▲0.64 | ▲1.70 | 43.24 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲7.90 | 0.20 | 48.05 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲10.77 | ▲0.15 | 52.71 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲8.14 | ▲2.12 | 25.70 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.73 | 3.26 | 1.84 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲6.99 | 0.02 | 30.86 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | ▲6.95 | 1.03 | 18.53 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | ▲11.98 | ▲3.98 | 53.06 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | ▲6.89 | ▲7.17 | 6.26 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲10.41 | ▲10.19 | 33.79 |
海外株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 成長 | イーストスプリング | ▲8.79 | ▲3.09 | 48.09 |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.66 | ▲3.20 | ▲7.92 |
国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 成長 | マニュライフ | ▲0.20 | 0.48 | ▲6.38 |
海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲3.77 | ▲1.95 | 13.18 |
海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | ▲2.92 | ▲1.38 | 28.37 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.85 | 0.37 | ▲11.92 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲6.66 | ▲3.72 | 13.48 |
海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲6.17 | ▲2.57 | 27.92 |
海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲5.08 | ▲2.99 | 17.77 |
バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲4.18 | ▲0.40 | 20.32 |
バランス | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 成長 | ニッセイ | ▲3.47 | ▲0.76 | 25.06 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | ▲2.88 | ▲2.13 | 2.66 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | ▲2.56 | ▲1.41 | 12.45 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | ▲2.77 | ▲0.79 | 23.11 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | ▲3.03 | ▲0.31 | 34.33 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 成長 | 日興 | ▲3.60 | 0.71 | 11.35 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 成長 | 日興 | ▲3.54 | 0.65 | - |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 4.40 | ▲0.69 | ▲1.53 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲13.65 | 0.49 | 2.71 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 10.15 | 28.33 | 91.17 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 15.51 | 33.69 | 45.39 |
その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 3.81 | ▲0.05 | 1.09 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | ▲8.88 | 7.42 | ▲19.84 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲13.62 | 2.87 | 5.70 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年5月13日現在)