グローバル・マーケット・レポート2025年10月号
2025年9月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年9月末
| 分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 19.33 | 21.39 | 83.19 |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 27.16 | 20.54 | 82.43 |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 19.57 | 27.57 | 85.41 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 18.89 | 22.06 | 89.87 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 19.47 | 22.37 | 95.03 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 20.90 | 21.48 | 68.25 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 15.23 | 7.58 | 57.78 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 17.14 | 16.79 | 89.45 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 10.30 | 6.29 | 61.74 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 14.07 | 16.72 | 103.42 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 10.55 | 6.49 | - |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 13.91 | 16.45 | - |
| 海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | 0.30 | ▲4.99 | 45.03 |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.64 | ▲5.28 | ▲8.33 |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲1.80 | ▲4.55 | ▲7.63 |
| 海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 4.78 | 6.94 | 20.36 |
| 海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 9.84 | 11.06 | 41.37 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 2.39 | ▲2.53 | 1.22 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 4.04 | 6.15 | 22.08 |
| 海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 5.72 | 11.50 | 35.63 |
| 海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.66 | 3.14 | 12.85 |
| バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 11.85 | 12.24 | 41.63 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 2.09 | 0.62 | 6.39 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 5.96 | 5.35 | 21.27 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 9.76 | 10.20 | 38.41 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 13.56 | 15.10 | 57.39 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 16.19 | 16.78 | 12.66 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 5.42 | 1.75 | 39.15 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 21.19 | 37.14 | 90.49 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 23.33 | 49.58 | 132.48 |
| その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 16.54 | 16.93 | 15.12 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 4.71 | ▲5.11 | 12.87 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 8.40 | 2.28 | 40.18 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年10月10日現在)