グローバル・マーケット・レポート2025年6月号
2025年5月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年5月末
分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 5.85 | 3.46 | 57.22 |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 0.30 | 0.27 | 46.80 |
国内株式 | アクティブ | 日経平均高配当利回り株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 5.45 | ▲5.81 | 80.40 |
国内株式 | アクティブ | One国内株オープン | 成長 | AMOne | 6.68 | 4.40 | 53.97 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲1.21 | 5.08 | 58.66 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲5.43 | 4.77 | 65.62 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 4.82 | 4.19 | 32.84 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲0.34 | 7.82 | 5.79 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.53 | 5.03 | 37.70 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | ▲3.07 | 3.68 | 29.86 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | ▲5.72 | ▲0.55 | 69.62 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | ▲4.25 | ▲2.92 | 9.91 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲4.92 | ▲5.63 | 39.97 |
海外株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 成長 | イーストスプリング | ▲4.21 | ▲2.05 | 57.24 |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲3.23 | ▲2.90 | ▲8.96 |
国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 成長 | マニュライフ | ▲0.32 | 0.53 | ▲6.40 |
海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.18 | ▲1.92 | 14.51 |
海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 2.98 | 0.56 | 33.07 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲3.30 | ▲1.11 | ▲12.88 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲5.55 | ▲4.38 | 13.98 |
海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲3.37 | ▲1.21 | 31.46 |
海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.03 | ▲2.58 | 23.15 |
バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 0.77 | 2.76 | 25.13 |
バランス | インデックス | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | 成長 | ニッセイ | 0.00 | 1.51 | 28.76 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | ▲1.95 | ▲1.48 | 2.90 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | ▲0.53 | 0.03 | 13.98 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 0.41 | 1.47 | 26.36 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 1.25 | 2.75 | 39.59 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 成長 | 日興 | ▲0.84 | 2.10 | 12.88 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 成長 | 日興 | ▲0.79 | 2.01 | - |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 7.16 | 4.65 | ▲1.57 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲9.78 | 3.10 | 15.93 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 19.60 | 29.20 | 96.93 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 22.14 | 33.46 | 47.50 |
その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 6.46 | 5.16 | 0.68 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | ▲9.28 | 8.28 | ▲12.12 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲11.69 | 4.44 | 17.33 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年6月10日現在)