グローバル・マーケット・レポート2026年3月号
2026年2月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2026年2月末
| 分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 29.42 | 50.28 | 111.68 |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 38.80 | 61.12 | 125.68 |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 30.56 | 55.24 | 118.64 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 18.19 | 30.88 | 101.63 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 13.25 | 23.97 | 105.19 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 36.52 | 53.17 | 103.72 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | ▲2.41 | 5.40 | 45.38 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 5.22 | 13.64 | 91.55 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 2.78 | 9.14 | 37.43 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 10.98 | 22.08 | 85.79 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 2.85 | 9.61 | - |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 10.91 | 21.81 | - |
| 海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | 2.88 | 9.55 | 63.57 |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.21 | ▲4.69 | ▲9.27 |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲1.96 | ▲4.53 | ▲7.43 |
| 海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 10.09 | 14.35 | 33.76 |
| 海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 14.43 | 24.17 | 52.67 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 1.31 | 1.55 | ▲0.50 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 9.25 | 9.73 | 32.08 |
| 海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 9.46 | 12.02 | 44.76 |
| 海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 4.15 | 5.35 | 23.84 |
| バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 15.50 | 25.07 | 54.76 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 3.25 | 4.11 | 9.73 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 8.06 | 12.41 | 27.64 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 12.32 | 20.06 | 47.79 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 16.69 | 28.02 | 70.45 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 6.65 | 23.08 | 24.19 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 16.47 | 17.09 | 48.16 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 48.94 | 72.76 | 139.21 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 60.52 | 87.03 | 220.54 |
| その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 6.63 | 22.56 | 25.43 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 3.48 | 6.91 | 7.03 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 12.93 | 19.98 | 44.66 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2026年03月13日現在)