グローバル・マーケット・レポート2025年8月号
2025年7月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年7月末
分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 6.90 | 7.86 | 62.79 |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 4.78 | 6.78 | 55.83 |
国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 9.45 | 18.66 | 72.27 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 4.59 | 15.79 | 72.92 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 1.92 | 15.94 | 79.91 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 12.18 | 16.71 | 48.58 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | ▲0.05 | 10.68 | 34.06 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | ▲1.65 | 13.46 | 74.10 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 5.11 | 12.26 | 38.73 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 7.01 | 17.07 | 83.20 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 5.45 | 12.66 | - |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 6.85 | 16.76 | - |
海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長 | ピクテ | 0.86 | ▲4.22 | 55.42 |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.89 | ▲3.54 | ▲9.17 |
国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲2.85 | ▲2.68 | ▲8.58 |
海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 2.05 | 2.66 | 15.92 |
海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 5.31 | 8.35 | 40.60 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.56 | ▲1.48 | ▲10.79 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲0.61 | 1.32 | 15.86 |
海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲0.25 | 6.04 | 36.91 |
海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲0.93 | ▲0.33 | 20.51 |
バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 4.98 | 8.40 | 31.14 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | ▲0.58 | ▲0.07 | 3.72 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 1.11 | 2.47 | 15.98 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 2.55 | 5.28 | 30.10 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 3.90 | 7.98 | 45.42 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 11.69 | 13.25 | 4.77 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.18 | 1.30 | 17.97 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 13.85 | 28.21 | 53.22 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 12.74 | 32.19 | 102.70 |
その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 11.59 | 13.96 | 7.77 |
その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 2.55 | 1.03 | ▲7.90 |
その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 3.67 | 3.99 | 18.41 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年08月12日現在)