グローバル・マーケット・レポート2026年2月号
2026年1月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2026年1月末
| 分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 22.44 | 30.89 | 93.44 |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 30.82 | 37.08 | 105.40 |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 20.31 | 31.67 | 94.00 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 16.41 | 21.75 | 102.04 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 13.22 | 15.40 | 111.53 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 28.71 | 44.38 | 87.22 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 1.13 | 1.08 | 46.69 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 5.91 | 4.16 | 99.67 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 2.03 | 7.24 | 36.01 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 8.47 | 16.07 | 89.18 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 2.00 | 7.55 | - |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 8.40 | 15.82 | - |
| 海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | ▲2.74 | ▲1.91 | 57.83 |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲3.88 | ▲6.66 | ▲9.54 |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲3.47 | ▲6.22 | ▲7.77 |
| 海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 7.33 | 9.53 | 32.33 |
| 海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 12.50 | 18.47 | 51.22 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 1.10 | 1.67 | ▲5.54 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 5.92 | 5.27 | 29.31 |
| 海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 7.27 | 7.00 | 46.84 |
| 海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲0.45 | ▲1.38 | 23.56 |
| バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 12.18 | 17.77 | 49.96 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 1.22 | 0.63 | 8.81 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 5.40 | 6.56 | 25.05 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 9.26 | 12.04 | 43.88 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 13.21 | 17.62 | 64.91 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 8.90 | 21.63 | 23.94 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 8.34 | 7.06 | 38.37 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 61.48 | 83.85 | 133.95 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 69.07 | 90.61 | 224.18 |
| その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 8.93 | 21.56 | 25.49 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 0.22 | 2.78 | ▲0.90 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 7.25 | 11.18 | 36.86 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2026年02月24日現在)