グローバル・マーケット・レポート2025年11月号
2025年10月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年10月末
| 分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 26.27 | 26.54 | 85.10 |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 46.55 | 36.46 | 100.10 |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 27.88 | 32.27 | 85.05 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 31.77 | 21.35 | 86.53 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 33.29 | 18.94 | 88.42 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 39.61 | 28.25 | 85.25 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 15.66 | 7.62 | 52.54 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 27.46 | 12.19 | 85.23 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 14.38 | 8.42 | 55.96 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 25.20 | 15.08 | 95.62 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 14.38 | 8.49 | - |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 25.06 | 14.82 | - |
| 海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | 9.26 | ▲0.43 | 49.28 |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.05 | ▲4.65 | ▲8.09 |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲1.79 | ▲3.86 | ▲7.20 |
| 海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 10.75 | 6.57 | 21.38 |
| 海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 16.35 | 12.95 | 43.98 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 2.69 | 0.79 | 2.71 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 13.04 | 5.52 | 25.14 |
| 海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 14.79 | 7.71 | 33.23 |
| 海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 5.55 | 0.19 | 15.92 |
| バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 18.88 | 13.91 | 42.49 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 4.07 | 1.07 | 6.72 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 9.14 | 6.34 | 21.54 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 14.56 | 11.39 | 38.25 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 20.15 | 16.51 | 56.65 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 17.19 | 22.35 | 13.45 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 14.74 | ▲0.93 | 31.28 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 18.72 | 37.13 | 102.24 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 30.46 | 43.69 | 149.13 |
| その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 17.96 | 22.45 | 16.38 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 5.28 | ▲2.64 | 8.86 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 16.06 | 2.32 | 35.42 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年11月13日現在)