グローバル・マーケット・レポート2025年9月号
2025年8月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年8月末
分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 16.12 | 16.07 | 68.11 |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 16.08 | 12.41 | 60.41 |
国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 18.90 | 26.14 | 75.35 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 10.73 | 19.04 | 72.84 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 9.47 | 19.23 | 79.29 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 12.20 | 19.49 | 44.25 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 8.01 | 9.12 | 43.18 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 8.00 | 15.46 | 77.30 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 6.19 | 9.51 | 45.82 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 10.00 | 17.82 | 87.22 |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 6.57 | 9.68 | - |
海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 9.83 | 17.53 | - |
海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | 6.48 | ▲2.60 | 43.44 |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.54 | ▲4.95 | ▲9.23 |
国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲2.62 | ▲3.92 | ▲8.67 |
海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 3.87 | 5.08 | 17.04 |
海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 8.51 | 10.69 | 36.55 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.24 | ▲2.49 | ▲7.32 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.44 | 3.50 | 15.11 |
海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 2.34 | 9.47 | 32.61 |
海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 1.14 | 2.23 | 14.22 |
バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 8.29 | 10.63 | 31.79 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 0.83 | 0.04 | 4.11 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 4.02 | 3.87 | 16.96 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 6.89 | 7.93 | 31.59 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 9.71 | 12.01 | 47.51 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 15.40 | 14.47 | 7.60 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.53 | 2.41 | 21.42 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 15.99 | 28.52 | 63.59 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 16.52 | 36.79 | 106.48 |
その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 14.94 | 14.93 | 10.39 |
その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 3.31 | ▲0.58 | ▲2.97 |
その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 6.25 | 5.06 | 21.41 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年09月10日現在)