グローバル・マーケット・レポート2025年7月号
2025年6月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
※以下に掲載しているファンドは2025年6月末時点のファンドセレクションfor三菱UFJダイレクトの選定銘柄です。
最新の選定銘柄は異なる可能性がございます。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年6月末
分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 3.76 | 3.97 | 63.66 |
国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 2.46 | 4.01 | 61.80 |
国内株式 | アクティブ | 日経平均高配当利回り株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.71 | ▲6.98 | 83.95 |
国内株式 | アクティブ | One国内株オープン | 成長 | AMOne | 6.17 | 5.84 | 63.96 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲0.67 | 4.00 | 69.32 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | ▲4.84 | 2.32 | 77.73 |
海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 5.18 | 4.40 | 37.62 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.23 | 3.94 | 10.47 |
海外株式 | アクティブ | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲4.19 | ▲0.11 | 38.13 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 0.73 | 2.91 | 44.37 |
海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | ▲6.09 | ▲3.31 | 78.73 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | 2.68 | 1.55 | 24.81 |
海外株式 | アクティブ | フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲0.85 | ▲2.40 | 52.80 |
海外株式 | アクティブ | イーストスプリング・インド消費関連ファンド | 成長 | イーストスプリング | ▲5.03 | ▲7.26 | 58.12 |
国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲2.61 | ▲2.64 | ▲7.62 |
国内債券 | アクティブ | マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム・ファンド(年1回決算型) | 成長 | マニュライフ | ▲0.10 | 0.47 | ▲5.03 |
海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲1.81 | ▲2.90 | 14.62 |
海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 1.98 | 2.20 | 34.35 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 0.62 | ▲1.00 | ▲8.00 |
海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲5.77 | ▲6.26 | 14.00 |
海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲4.87 | ▲2.14 | 34.91 |
海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲4.94 | ▲6.16 | 17.52 |
バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 1.42 | 2.68 | 28.98 |
バランス | インデックス | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | 成長 | ニッセイ | ▲0.31 | 1.13 | 32.87 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | ▲1.79 | ▲1.60 | 4.41 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | ▲0.69 | ▲0.07 | 16.51 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 0.06 | 1.30 | 30.30 |
バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 0.70 | 2.49 | 45.22 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(資産成長型) | 成長 | 日興 | ▲0.72 | 1.17 | 14.13 |
バランス | アクティブ | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 成長 | 日興 | ▲0.69 | 1.09 | - |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 10.17 | 8.25 | 2.95 |
その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲5.85 | ▲1.13 | 19.57 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 14.04 | 25.53 | 86.91 |
その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 21.60 | 32.49 | 48.09 |
その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 10.10 | 9.05 | 6.16 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) | 成長 | フィデリティ | ▲3.10 | 2.29 | ▲6.00 |
その他 | アクティブ | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | ▲9.54 | ▲3.46 | 18.10 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2025年07月09日現在)