グローバル・マーケット・レポート2026年1月号
2025年12月末時点
三菱UFJダイレクトで取り扱いがあり、NISAで購入可能な投資信託の中から、長期・分散投資を実現する厳選したラインアップをご用意しております。
詳しくはこちら
※個別の銘柄を推奨するものではありません。
データ基準日:2025年12月末
| 分類 | 区分 | ファンド名 | NISA | 運用会社 | 騰落率 6ヵ月(%) |
騰落率 1年(%) |
騰落率 3年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | インデックス | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 20.75 | 25.28 | 93.07 |
| 国内株式 | インデックス | たわらノーロード 日経225 | 成長 | AMOne | 25.28 | 28.36 | 103.04 |
| 国内株式 | アクティブ | 優良日本株ファンド | 成長 | 三菱UFJアセット | 16.39 | 24.91 | 93.56 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 21.33 | 20.51 | 108.22 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 21.55 | 15.66 | 119.21 |
| 海外株式 | インデックス | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 24.58 | 31.03 | 84.42 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) | 成長 | アライアンス | 3.07 | 3.82 | 54.66 |
| 海外株式 | アクティブ | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) | 成長 | アライアンス | 13.42 | 6.51 | 111.43 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 1.10 | 9.57 | 41.89 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | インベスコ | 10.66 | 16.57 | 97.58 |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 0.97 | 9.72 | - |
| 海外株式 | アクティブ | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 成長 | インベスコ | 10.55 | 16.30 | - |
| 海外株式 | アクティブ | iTrustインド株式 | 成長・つみたて | ピクテ | 2.50 | ▲2.07 | 66.07 |
| 国内債券 | インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | ▲3.64 | ▲6.15 | ▲8.63 |
| 国内債券 | アクティブ | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 明治安田AM | ▲3.24 | ▲5.53 | ▲6.95 |
| 海外債券 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 10.26 | 8.26 | 35.04 |
| 海外債券 | インデックス | iFree 新興国債券インデックス | 成長 | 大和 | 14.28 | 16.54 | 53.95 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 1.77 | 2.41 | ▲1.86 |
| 海外債券 | アクティブ | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 11.96 | 5.50 | 34.81 |
| 海外債券 | アクティブ | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) | 成長 | フィデリティ | 12.53 | 7.06 | 51.04 |
| 海外債券 | アクティブ | インド債券オープン(年1回決算型) | 成長 | 三菱UFJアセット | 4.98 | ▲0.21 | 29.13 |
| バランス | インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 成長・つみたて | 三菱UFJアセット | 14.28 | 15.91 | 52.01 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | 成長 | ニッセイ | 2.25 | 0.43 | 10.20 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | 成長 | ニッセイ | 6.34 | 5.61 | 26.51 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | 成長 | ニッセイ | 10.52 | 10.58 | 45.74 |
| バランス | アクティブ | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | 成長 | ニッセイ | 14.80 | 15.61 | 67.23 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 成長 | 三菱UFJアセット | 15.84 | 27.63 | 21.63 |
| その他 | インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 成長 | 三菱UFJアセット | 12.27 | 5.69 | 47.06 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 成長 | 三井住友TAM | 30.14 | 58.25 | 99.21 |
| その他 | インデックス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 成長 | 三井住友TAM | 42.83 | 62.90 | 176.25 |
| その他 | アクティブ | 野村Jリートファンド | 成長 | 野村 | 16.20 | 27.93 | 24.44 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型) | 成長 | 大和 | 0.01 | 3.18 | 5.86 |
| その他 | アクティブ | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型) | 成長 | 大和 | 9.93 | 9.51 | 46.79 |
ご注意点
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
お問い合わせは「三菱UFJ銀行コールセンター」まで。
(2026年01月16日現在)