運用指図者の方が手数料をお支払いいただく際の年金資産の一部売却について
スリムコース
- 毎年3月末より7営業日前を基準として、年金資産の一部を売却し、前年1月から12月までに受け入れるべき手数料に充当します。
- 手数料に充当するために売却する商品は、次の順序で決定します。
横スクロールして確認
| 売却順 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 1 | 01578 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 2 | 01833 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 3 | 01579 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 4 | 01834 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 5 | 01580 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 6 | 01835 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 7 | 01913 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2060(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 8 | 02123 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2065(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 9 | 02326 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2070(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 10 | 02494 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) |
| 11 | 01830 | 三菱UFJ DC年⾦バランス(株式15) |
| 12 | 01831 | 三菱UFJ DC年⾦バランス(株式40) |
| 13 | 01832 | 三菱UFJ DC年⾦バランス(株式65) |
| 14 | 02496 | eMAXIS Slim国内債券インデックス |
| 15 | 02495 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) |
| 16 | 02167 | 三菱UFJ DC厳選日本成⻑株オープン(厳選ニッポン) |
| 17 | 02501 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本) |
| 18 | 02498 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) |
| 19 | 02408 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) |
| 20 | 02407 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
| 21 | 02502 | eMAXIS NASDAQ100インデックス |
| 22 | 01956 | <DC>ベイリー・ギフォード世界⻑期成⻑株ファンド |
| 23 | 02500 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス |
| 24 | 02499 | eMAXIS Slim国内リートインデックス |
| 25 | 02497 | eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) |
| 26 | 01342 | 三菱UFJ純⾦ファンド(ファインゴールド) |
| 27 | 00002 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 1年定期預金(*) |
- 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用定期預金は、預入日の新しい明細より売却します。
- 売却の結果、売却金額の合計額が手数料額に達しない場合は、上記の順序で再売却を行います。
標準コース(新規募集停止中)
- 毎年3月末より7営業日前を基準として、年金資産の一部を売却し、前年1月から12月までに受け入れるべき手数料に充当します。
- 手数料に充当するために売却する商品は、次の順序で決定します。
横スクロールして確認
| 売却順 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 1 | 00151 | 三菱 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
| 2 | 00002 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 1年定期預金(*1) |
| 3 | 00005 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 3年定期預金(*1) |
| 4 | 00008 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 5年定期預金(*1) |
| 5 | 00192 | 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) |
| 6 | 00145 | 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(愛称:ファーブル先生) |
| 7 | 00076 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) |
| 8 | 00077 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) |
| 9 | 00078 | 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) |
| 10 | 00141 | 三菱UFJ MV20 |
| 11 | 00142 | 三菱UFJ MV40 |
| 12 | 00143 | 三菱UFJ MV80 |
| 13 | 01578 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2030(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 14 | 01833 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2035(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 15 | 01579 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2040(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 16 | 01834 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2045(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 17 | 01580 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2050(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 18 | 01835 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2055(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 19 | 01913 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2060(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 20 | 02123 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド 2065(確定拠出年金)(愛称:あすへのそなえ) |
| 21 | 01495 | 三菱UFJ DC バランス・イノベーション(KAKUSHIN) |
| 22 | 01339 | 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド |
| 23 | 00571 | 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) |
| 24 | 01340 | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド |
| 25 | 01269 | 三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド |
| 26 | 00813 | 三菱UFJバリューオープン |
| 27 | 00146 | フィデリティ・グローバル・ファンド |
| 28 | 01180 | 三菱UFJ<DC>J-REIT ファンド |
| 29 | 01382 | 三菱UFJプライムバランス(8資産)(確定拠出年金) |
| 30 | 00001 | 明治安田利率保証年金(5年)(*2) |
| 31 | 01505 | 明治安田利率保証年金(20年)(*2) |
| 32 | 00059 | 東京海上日動のねんきん博士・5年(*3) |
| 33 | 00060 | 東京海上日動のねんきん博士・10年(*3) |
- 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用定期預金は、預入日の新しい明細より売却します。
- 明治安田利率保証年金は、設定日の古い明細より売却します。
- 東京海上日動のねんきん博士は、設定日の新しい明細より売却します。
- 売却の結果、売却金額の合計額が手数料額に達しない場合は、上記の順序で再売却を行います。
ライトコース(新規募集停止中)
- 毎年3月末より7営業日前を基準として、年金資産の一部を売却し、前年1月から12月までに受け入れるべき手数料に充当します。
- 手数料に充当するために売却する商品は、次の順序で決定します。
横スクロールして確認
| 売却順 | 商品コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 1 | 00002 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 1年定期預金(*1) |
| 2 | 01685 | eMAXIS 日経225インデックス |
| 3 | 01691 | eMAXIS バランス(4資産均等型) |
| 4 | 01686 | eMAXIS 国内債券インデックス |
| 5 | 01688 | eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本) |
| 6 | 01687 | eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) |
| 7 | 01689 | eMAXIS 国内リートインデックス |
| 8 | 01690 | eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) |
| 9 | 01692 | eMAXIS バランス(8資産均等型) |
| 10 | 00001 | 明治安田利率保証年金(5年)(*2) |
- 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用定期預金は、預入日の新しい明細より売却します。
- 明治安田利率保証年金は、設定日の古い明細より売却します。
- 売却の結果、売却金額の合計額が手数料額に達しない場合は、上記の順序で再売却を行います。
Aプラン(新規募集停止中)
- 毎年2月16日(休日の場合は翌平日窓口営業日)を基準日として、その翌平日窓口営業日に年金資産の一部を売却し、原則として基準日の前年12月分までに受け入れるべき手数料に充当します。
- 手数料に充当するために売却する商品は、次の順序で決定します。
横スクロールして確認
| 売却順 | 商品番号 | 商品名 |
|---|---|---|
| 1 | 001 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 1年定期預金(*1) |
| 2 | 002 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 3年定期預金(*1) |
| 3 | 003 | 三菱UFJ銀行 確定拠出年金専用 5年定期預金(*1) |
| 4 | 014 | 三菱UFJ<DC>TOPIX・ファンド |
| 5 | 015 | <DC>インデックスファンド225 |
| 6 | 012 | シュローダーDC アクティブ日本株式 |
| 7 | 013 | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
| 8 | 018 | 三菱UFJ<DC>外国債券インデックスファンド |
| 9 | 016 | 三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファンド |
| 10 | 017 | インベスコ世界先進国株式オープン Bコース(為替ヘッジなし) |
| 11 | 035 | 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド |
| 12 | 036 | 三菱UFJ DC年金バランス(15) |
| 13 | 037 | 三菱UFJ DC年金バランス(40) |
| 14 | 038 | 三菱UFJ DC年金バランス(65) |
| 15 | 019 | 大同の積立年金 5年利率保証型(*2) |
| 16 | 020 | ニッセイ利率保証年金(5年保証/月設定)(*2) |
| 17 | 021 | 損保ジャパン日本興亜・積立傷害保険(5年)(*3) |
| 18 | 022 | 損保ジャパン日本興亜・積立傷害保険(10年)(*3) |
| 19 | 004 | ダ・ヴィンチ |
- 三菱UFJ銀行確定拠出年金専用定期預金は、預入日の新しい明細より売却します。
- 大同の積立年金・ニッセイ利率保証年金は、設定日の古い明細より売却します。
- 損保ジャパン日本興亜・積立傷害保険は、設定日の古い明細より売却します。
- 売却数量は、手数料額を基準日の前営業日の時価で除した数量とします。
売却の結果、売却金額の合計額が手数料額に達しない場合は、上記の順序で再売却を行います。
(2026年4月21日現在)