外国為替相場一覧表
外国為替相場(SPOT RATE)
----は、未確定を表します。
****は、お取り扱いしておりません。
最終更新日時:
通貨名 | T.T.S. | ACC. | CASH S. | T.T.B. | A/S | D/P・D/A | CASH B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | USD (米ドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
002 | GBP (イギリスポンド) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
004 | CAD (カナダドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
005 | CHF (スイスフラン) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
007 | SEK (スウェーデン・ クローナ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
020 | EUR (ユーロ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
021 | DKK (デンマーク・ クローネ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
038 | IDR (インドネシア・ ルピア)(*) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
041 | NOK (ノルウェー・ クローネ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
049 | PKR (パキスタン・ ルピー) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
052 | PHP (フィリピン・ ペソ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
053 | QAR (カタール・ リヤル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
058 | THB (タイ・バーツ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
060 | AED (UAE・ ディルハム) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
061 | AUD (オーストラリア ドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
062 | HKD (香港ドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
063 | INR (インド・ルピー) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
067 | SAR (サウジアラビア・ リヤル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
069 | CNY (中国元)(*) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
070 | KWD (クウェート・ ディナール) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
071 | KRW (韓国ウォン)(*) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
072 | SGD (シンガポール・ ドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
074 | NZD (ニュージーランド・ ドル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
080 | ZAR (南アフリカ・ ランド) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
084 | CZK (チェコ・ コルナ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
087 | MXN (メキシコ・ ペソ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
095 | TRY (トルコ・ リラ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
097 | RUB (ロシア・ ルーブル) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
134 | HUF (ハンガリー・ フォリント) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
161 | PLN (ポーランド・ ズロチ) |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
- IDR(インドネシアルピア)、KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。
インドネシア ルピアのTTSは参考値です。
インドネシア ルピアのTTSのお取引は原則として停止させていただいております。
CNY(中国元)はオフショア人民元相場に基づいております。お取引に際しては一部制約事項があり、サービスをご提供できないケースもあります。
- ここに掲載されたレートは、三菱UFJ銀行がこのレートでお客さまとお取引することを確約するものではありません。お取引に際しては必ず三菱UFJ銀行の本支店の店頭でご確認ください。
- 当方の運用上の制約から、掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては実際と異なるレートが掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されているレートは最終更新日時時点でのものであり、あくまで目安としてご利用ください。
次の取扱開始時点のレートを予告するものではありませんのでご注意ください。