サービス内容
「投信つみたて(継続購入プラン)」お申し込みメモ
サービス名 | 投信つみたて(継続購入プラン) | |
---|---|---|
ご利用いただける方 | 個人(個人事業者を含みます) | |
購入サイクル | 1ヵ月
|
|
引落口座 | 投資信託の指定普通預金口座(当座預金や貯蓄預金等はご指定できません)。 | |
引落指定金額 | 1万円以上(1円単位)
|
|
購入対象投資信託 | 三菱UFJ銀行でお取り扱いしている投資信託
|
|
複数の投資信託の指定 | 可能 | |
同一口座内の同一ファンドの複数契約 | お取り扱いできます。 | |
購入注文受付日 | ご希望の日を指定できます(同日が土・日・祝日等の場合は原則として翌平日窓口営業日。海外休日(*)に購入のお申し込みができないファンドについては、同日が土・日・祝日等または海外休日にあたる場合、土・日・祝日等または海外休日のいずれにもあたらない翌取引日)。
|
|
引落日 | 購入注文受付日の当日
|
|
引落条件等 | 引落処理時点で口座残高が指定金額に満たない場合、引き落としは行いません。また、資金化前の証券類、定期預金等を担保にした自動融資可能額およびカードローンによる自動融資可能額は引落可能金額に含まれません。 (注)同日引き落としの複数の投信つみたて(継続購入プラン)契約がある場合で、出金口座の残高が、引落総額に満たないが、一部の投信つみたて(継続購入プラン)の引落指定金額以上となる場合、当該投信つみたて(継続購入プラン)の購入注文を受付いたします(ただし、購入する投資信託の指定はできません)。 (例)3つの投信つみたて(継続購入プラン)契約がある場合 引落指定金額 ① ●●●ファンド=10,000円/回 ② △△△ファンド=10,000円/回 ③ □□□ファンド=20,000円/回 引落時点の出金口座残高=35,000円 |
|
手数料 | 自動振替の手数料はかかりません。 投資信託ごとに定められている所定の購入時手数料(消費税込)を申込金額から差し引かせていただいたうえで買付のお申し込みをさせていただきます。 |
|
申込方法 | インターネットバンキング・窓口
|
|
つみたて期間(引落終了年月) | 年齢もしくは年月で設定できます。 ①年齢で設定の場合
ご指定年齢の誕生月の引落日をもって引き落としを終了します。
②年月で設定の場合
ご指定の年月の引落日をもって引き落としを終了します。
投信つみたて(継続購入プラン)契約は原則、引落終了年月経過後、自動解約されます。 |
|
取引内容の変更・解除 | 手続き | 窓口・インターネットバンキング(*1)
|
受付日 | 購入注文受付日の前平日窓口営業日(引落日の前平日窓口営業日)までにお申し出ください(購入注文受付日当日の変更はできません)。 | |
対象引落日 | お申し出日以降直近の引落日 | |
お取り引きの報告 | 発行いたしません。3ヵ月ごとにお送りする「取引残高報告書」でお取引内容をご確認ください。
|
- 受付時間は平日窓口営業日 9:00~19:00となります。
-
三菱UFJダイレクトをご利用中の方
-
三菱UFJダイレクトのご利用が初めての方
当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」と「金融商品仲介口座(三菱UFJモルガン・スタンレー証券の金融商品仲介)」の2つの口座で投資信託を取り扱いしております(ファンドにより取り扱い口座が異なります)。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。
- 投資信託に関するご照会
- 0120-860-777
- 自動音声ガイダンスが流れた後に、
3→2の順でボタンを押してください。
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会