カードローン「バンクイック」の返済早見表(借入利率 年8.1%超)
返済早見表
下記のいずれかに該当するお客さまの返済早見表です。
- 借入利率 年8.1%超で、平成25年3月25日以降にご契約のお客さま。
- 平成25年3月24日以前にご契約のお客さま。
借入残高 | 返済額 |
---|---|
10万円以下 | 2,000円 |
10万円超~20万円以下 | 4,000円 |
20万円超~30万円以下 | 6,000円 |
30万円超~40万円以下 | 8,000円 |
40万円超~50万円以下 | 10,000円 |
50万円超~60万円以下 | 12,000円 |
60万円超~70万円以下 | 14,000円 |
70万円超~80万円以下 | 16,000円 |
80万円超~90万円以下 | 18,000円 |
90万円超~100万円以下 | 20,000円 |
100万円超~110万円以下 | 22,000円 |
110万円超~120万円以下 | 24,000円 |
120万円超~130万円以下 | 26,000円 |
130万円超~140万円以下 | 28,000円 |
140万円超~150万円以下 | 30,000円 |
150万円超~160万円以下 | 32,000円 |
160万円超~170万円以下 | 34,000円 |
170万円超~180万円以下 | 36,000円 |
180万円超~190万円以下 | 38,000円 |
190万円超~200万円以下 | 40,000円 |
200万円超~210万円以下 | 42,000円 |
210万円超~220万円以下 | 44,000円 |
220万円超~230万円以下 | 46,000円 |
230万円超~240万円以下 | 48,000円 |
240万円超~250万円以下 | 50,000円 |
250万円超~260万円以下 | 52,000円 |
260万円超~270万円以下 | 54,000円 |
270万円超~280万円以下 | 56,000円 |
280万円超~290万円以下 | 58,000円 |
290万円超~300万円以下 | 60,000円 |
300万円超~310万円以下 | 62,000円 |
310万円超~320万円以下 | 64,000円 |
320万円超~330万円以下 | 66,000円 |
330万円超~340万円以下 | 68,000円 |
340万円超~350万円以下 | 70,000円 |
350万円超~360万円以下 | 72,000円 |
360万円超~370万円以下 | 74,000円 |
370万円超~380万円以下 | 76,000円 |
380万円超~390万円以下 | 78,000円 |
390万円超~400万円以下 | 80,000円 |
400万円超~410万円以下 | 82,000円 |
410万円超~420万円以下 | 84,000円 |
420万円超~430万円以下 | 86,000円 |
430万円超~440万円以下 | 88,000円 |
440万円超~450万円以下 | 90,000円 |
450万円超~460万円以下 | 92,000円 |
460万円超~470万円以下 | 94,000円 |
470万円超~480万円以下 | 96,000円 |
480万円超~490万円以下 | 98,000円 |
490万円超~500万円以下 | 100,000円 |
- 返済額は利息・借入元本の順序でご返済に充当します。
- 借入残高がご返済額に満たない場合は、貸越元利金全額が返済額となります。
- 上記の金額は、借入利息15%未満の場合の残高に応じた返済額です。
- 借入利率の変動により返済額が変更になる場合があります。
(2021年10月13日現在)