エクスチェンジ・オファーの結果発表について
アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ
3月3日、アルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)は、2月25日に終了したア共和国のエクスチェンジ・オファーの結果について、以下の通り、発表いたしましたので、その概略をお知らせいたします。
【債務交換応募結果】
(単位:百万ドル)
交換対象債務 | 81,835 | 新規発行国債総額 | 35,238 | |
---|---|---|---|---|
交換応募額 | 62,248 | 内訳 | ・元本維持債 | 15,000 |
応募率 | 76.07% | ・元本削減債 | 11,909 | |
・準元本維持債 | 8,329 |
【準拠法別】
準拠法 | 対象額 | 申込額 | 応募率 |
---|---|---|---|
日本(サムライ債) | 1,793 | 1,693 | 94.40% |
アルゼンチン | 10,833 | 9,344 | 86.25% |
ニューヨーク | 36,011 | 29,306 | 81.38% |
ロンドン | 15,032 | 10,215 | 67.95% |
フランクフルト | 17,194 | 11,014 | 64.06% |
その他 | 973 | 677 | 69.53% |
合計 | 81,836 | 62,248 | 76.07% |
【通貨別】
通貨 | 対象額 | 申込額 | 応募率 |
---|---|---|---|
日本円 | 3,143 | 2,978 | 94.75% |
米ドル | 46,655 | 39,397 | 84.44% |
ユーロ | 30,393 | 19,083 | 62.79% |
アルゼンチンペソ | 1,027 | 296 | 28.79% |
その他 | 619 | 495 | 80.03% |
合計 | 81,836 | 62,248 | 76.07% |
- 尚、上記内容は、速報値であり、最終結果についての公式発表は、3月18日に予定されております。
以上
(平成17年3月10日現在)