|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/08/15 10:26 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 150.46 | 144.66 | 146.24 | 146.66 |
カナダドル | CAD | 115.50 | 98.30 | 105.05 | |
ユーロ | EUR | 176.01 | 168.01 | 170.13 | |
イギリスポンド | GBP | 211.81 | 187.81 | 195.21 | |
スイスフラン | CHF | 187.65 | 177.85 | 181.59 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 105.65 | 86.25 | 93.69 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 96.13 | 78.73 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 120.79 | 109.13 | ||
香港ドル | HKD | 21.27 | 16.41 | ||
タイ・バーツ | THB | 5.03 | 4.09 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 12.13 | 9.13 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |