|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/05/01 10:26 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 145.86 | 140.06 | 141.66 | 142.06 |
カナダドル | CAD | 112.35 | 95.15 | 101.91 | |
ユーロ | EUR | 165.92 | 157.92 | 160.04 | |
イギリスポンド | GBP | 202.57 | 178.57 | 185.97 | |
スイスフラン | CHF | 177.93 | 168.13 | 171.87 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 101.42 | 82.02 | 89.46 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 93.72 | 76.32 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 115.31 | 103.65 | ||
香港ドル | HKD | 20.87 | 16.01 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.74 | 3.80 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 11.57 | 8.57 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |