|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/06/30 10:27 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 147.61 | 141.81 | 143.40 | 143.81 |
カナダドル | CAD | 114.29 | 97.09 | 103.84 | |
ユーロ | EUR | 173.66 | 165.66 | 167.78 | |
イギリスポンド | GBP | 210.56 | 186.56 | 193.95 | |
スイスフラン | CHF | 186.07 | 176.27 | 180.01 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 104.20 | 84.80 | 92.24 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 96.41 | 79.01 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 119.34 | 107.68 | ||
香港ドル | HKD | 20.87 | 16.01 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.91 | 3.97 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 12.17 | 9.17 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |