|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/09/18 10:27 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 149.78 | 143.98 | 145.56 | 145.98 |
カナダドル | CAD | 115.33 | 98.13 | 104.88 | |
ユーロ | EUR | 177.79 | 169.79 | 171.89 | |
イギリスポンド | GBP | 212.32 | 188.32 | 195.70 | |
スイスフラン | CHF | 191.26 | 181.46 | 185.17 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 107.43 | 88.03 | 95.46 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 95.74 | 78.34 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 120.82 | 109.16 | ||
香港ドル | HKD | 21.33 | 16.47 | ||
タイ・バーツ | THB | 5.09 | 4.15 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 12.15 | 9.15 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |