|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/05/16 10:27 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 147.88 | 142.08 | 143.67 | 144.08 |
カナダドル | CAD | 112.57 | 95.37 | 102.13 | |
ユーロ | EUR | 166.58 | 158.58 | 160.70 | |
イギリスポンド | GBP | 205.16 | 181.16 | 188.56 | |
スイスフラン | CHF | 179.00 | 169.20 | 172.94 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 102.55 | 83.15 | 90.59 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 93.85 | 76.45 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 117.76 | 106.10 | ||
香港ドル | HKD | 21.01 | 16.15 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.86 | 3.92 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 11.91 | 8.91 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |