|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/07/03 10:27 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 146.44 | 140.64 | 142.23 | 142.64 |
カナダドル | CAD | 114.36 | 97.16 | 103.92 | |
ユーロ | EUR | 173.57 | 165.57 | 167.69 | |
イギリスポンド | GBP | 208.10 | 184.10 | 191.48 | |
スイスフラン | CHF | 186.38 | 176.58 | 180.35 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 104.24 | 84.84 | 92.28 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 96.16 | 78.76 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 118.71 | 107.05 | ||
香港ドル | HKD | 20.72 | 15.86 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.91 | 3.97 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 12.11 | 9.11 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |