|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/02/07 10:26 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 154.10 | 148.30 | 149.86 | 150.30 |
カナダドル | CAD | 114.29 | 97.09 | 103.83 | |
ユーロ | EUR | 161.05 | 153.05 | 155.14 | |
イギリスポンド | GBP | 200.01 | 176.01 | 183.39 | |
スイスフラン | CHF | 171.93 | 162.13 | 165.83 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 104.76 | 85.36 | 92.78 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 94.58 | 77.18 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 117.86 | 106.20 | ||
香港ドル | HKD | 21.86 | 17.00 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.95 | 4.01 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 11.98 | 8.98 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |