|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/07/24 10:26 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 149.30 | 143.50 | 145.08 | 145.50 |
カナダドル | CAD | 116.27 | 99.07 | 105.82 | |
ユーロ | EUR | 176.39 | 168.39 | 170.51 | |
イギリスポンド | GBP | 210.90 | 186.90 | 194.29 | |
スイスフラン | CHF | 189.69 | 179.89 | 183.63 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 106.38 | 86.98 | 94.41 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 97.23 | 79.83 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 120.62 | 108.96 | ||
香港ドル | HKD | 21.09 | 16.23 | ||
タイ・バーツ | THB | 5.03 | 4.09 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 12.20 | 9.20 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |