|
![]() |
----は、未確定を表わします。 | 最終更新日時:2025/06/02 10:26 |
通貨名 | 略号 | 販売レート (日本円→外貨) |
買取レート (外貨→日本円) |
||
---|---|---|---|---|---|
CASH | CASH | T/C | T/C(*2) | ||
米ドル | USD | 146.43 | 140.63 | 142.22 | 142.63 |
カナダドル | CAD | 113.35 | 96.15 | 102.91 | |
ユーロ | EUR | 167.36 | 159.36 | 161.49 | |
イギリスポンド | GBP | 205.76 | 181.76 | 189.16 | |
スイスフラン | CHF | 179.78 | 169.98 | 173.72 | |
オーストラリア・ドル | AUD | 102.44 | 83.04 | 90.48 | |
ニュージーランド・ドル | NZD | 94.82 | 77.42 | ||
シンガポール・ドル | SGD | 117.30 | 105.64 | ||
香港ドル | HKD | 20.74 | 15.88 | ||
タイ・バーツ | THB | 4.85 | 3.91 | ||
韓国ウォン(*1) | KRW | 11.94 | 8.94 |
※ | T/Cはトラベラーズチェック、CASHは現金です。 |
※ | 「販売レート」とはお客さまが日本円から外貨現金を購入される際のレートで、「買取レート」とはT/Cまたは外貨現金を日本円に戻される際のレートです。 |
※ | 一部店舗では外貨両替の取り扱いをしておりません。また、店舗ごとに取扱通貨が異なります。 |
※ | 一部店舗ではお申し込みから受け取りまでに2〜3日程度かかります。 |
(*1) | KRW(韓国ウォン)は100通貨単位あたりの相場です。 |
(*2) | 三菱UFJ銀行発行のT/C(三菱UFJマスターカード、東京三菱マスターカード、三菱マスターカード、東銀吉祥天、東銀VISA)を買い取る際のレートです。 |
![]() |