三菱東京UFJ銀行
ホーム

閉じる

インターネット定期金利一覧

← 1つ前に戻る

インターネット定期金利


以下の金利(標準金利)は通常のお預け入れ・ご継続時に適用される金利です。
下記金利は税引前の表示です(税引後の金利は、分離課税の場合、表示金利に0.8を乗じた金利が目安になります)。
本金利表は市場金利の情勢により適用期間中に変わることがあります。
商品の内容については、各商品の商品説明書をご覧ください。

(2012/05/14現在)
インターネット定期
期間 300万円未満 300万円以上
適用金利 スーパー定期(店頭表示利率)との差 適用金利 スーパー定期(店頭表示利率)との差
1ヵ月年 0.045% +0.020%年 0.045% +0.020%
2ヵ月年 0.045% +0.020%年 0.045% +0.020%
3ヵ月年 0.045% +0.020%年 0.045% +0.020%
6ヵ月年 0.045% +0.020%年 0.045% +0.020%
1年年 0.045% +0.020%年 0.045% +0.020%
2年年 0.050% +0.020%年 0.050% +0.020%
3年年 0.070% +0.030%年 0.070% +0.030%
4年年 0.090% +0.050%年 0.090% +0.050%
5年年 0.140% +0.100%年 0.150% +0.100%
6年年 0.150% +0.100%年 0.170% +0.100%
7年年 0.150% +0.100%年 0.170% +0.100%
8年年 0.160% +0.100%年 0.200% +0.100%
9年年 0.160% +0.100%年 0.200% +0.100%
10年年 0.220% +0.100%年 0.250% +0.100%


→ 商品説明書へ

↑ このページの先頭へ